| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1.26) | 180 dakika | 11.04.2021 | Wache Stifler |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.24. | 140 dakika | 12.04.2021 | Cheslav Krasnodar |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.26 ve 1.24 | 180 dakika | 25.04.2021 | Edmond Montagne |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.26 (APB) | 180 dakika | 04.05.2021 | Ryan Wade |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.23(shotgun) | 250 dakika | 09.08.2021 | Timur Aferdita |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.23 shotgun | 250 dakika | 12.08.2021 | Sarah Caldwell |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.2 1.23 | 400 dakika | 14.08.2021 | Duke Maevefield |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.23, 1.5'e 3.12 (İndirimli) | 206 dakika | 18.08.2021 | Tony Cortez |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.23(shotgun) | 190 dakika | 02.09.2021 | Timur Aferdita |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.5 Cinayet ((Arttırımlı)) | 1200 dakika | 06.09.2021 | Glenn Ortiz |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ruhsatsız silah bulundurmak(Shotgun) | 250 dakika | 20.02.2022 | Esther Argueta |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 . 4 | 200 dakika | 18.11.2022 | Tyler Winchester |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.23D | 300 dakika | 22.03.2024 | Roger King |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.4,1.26,1.7 | 200 dakika | 25.03.2024 | Maria Portnova |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.23, 1.4 | 400 dakika | 05.04.2024 | Rahul Roy |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Polis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.34 3.11 | 350 dakika | 18.05.2024 | Lautaro Nunez |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 400 dakika | 03.12.2020 | Platoon |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DM | 500 dakika | 01.09.2021 | Thorin |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NonRP | 120 dakika | 21.09.2021 | Turancan |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Powergaming | 250 dakika | 03.02.2022 | Turancan |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CK | 400 dakika | 17.07.2024 | gökdeniz |
| Kayıt | Sebep | Süre | Tarih | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Trolling | 5000 dakika | 31.08.2026 | Batrix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EVREN
Henüz bu karakter yolunu seçmedi...
VICE SYSTEM INITIALIZATION
ÖZET:
Ian , 2026 yaşında, Yok doğumlu.
0 boylarında, 0 kilo ağırlığında, 0 tenli, Kahverengi gözlü, Siyah saçlı bir fenotipe sahip.
YETENEKLER YETENEK PUANI 0
BAŞARIMLAR
PANO KNOWN FRONTS
Sıcak bir yaz akşamı Vice Havalimanına iniş yaparak şehre geldi.
0
Vice Şehrinde ilk evini aldı.
0
Vice Şehrinde ilk aracını aldı.
0
Vice Şehrinde ilk iş yerini aldı.
0
Öne çıkarılan özelliğini aktif etmek için VIP ya da VIP+ ürünlerine sahip olmalısınız.