Dün akşam bir anda crashler ve donmalar başladı.Arka arkaya çökmelerden bahsediyorum crash yiyorum giriyorum girdiğim gibi gene yiyorum 2 dakika oynuyorum gene yiyorum.Dillmore Vipers MC Barda çoktu ve Valeska Essantial karakteri skin attıktan sonrada biraz cozuttu.Arka arkaya yediğim crashlardan birkaç tane.Hepsini alamıyorum hemen oyuna girip rol devam ettirmem gerektiği için.Bu konuyu açmadan öncede 3 kere büyük donma yaşadım.Mod kullanmıyorum.
[spoiler]Base: 0x04B80000
Registers:
EAX: 0x265C6C4C EBX: 0x06B1D18C ECX: 0x00040020 EDX: 0x0005D170
ESI: 0x06ADD16C EDI: 0x0000000B EBP: 0x0028F700 ESP: 0x0028F6E4
EFLAGS: 0x00210246
Stack:
+0000: 0x00000000 0x1B4902A8 0x06ADD170 0x265C83BC
+0010: 0x0028F704 0x0082ADEC 0x00040020 0x0028F738
+0020: 0x0082417C 0x01680070 0x06ADD170 0x1B4902A8
+0030: 0x219C0CEC 0x00000000 0x01680070 0x0028F710
+0040: 0x0028F2B8 0x0028F794 0x00825EA4 0x00888038
+0050: 0x00000000 0x00734B90 0x007CCF21 0x06ADD170
+0060: 0x00734BC4 0x06ADD170 0x19CFA160 0x19CFA160
+0070: 0x00749B93 0x1B4902A8 0x00000000 0x19CFA158
+0080: 0x0A6B2620 0x0A6B29B4 0x0A6B2758 0x0053408E
+0090: 0x19CFA158 0x00734B90 0x00000000 0x0A6B28B4
+00A0: 0x0A6B2620 0x00535ECC 0x0A6B2620 0x0A6B2620
+00B0: 0x0028F7AC 0x0083C8D8 0x00000000 0x005424AF
+00C0: 0x0A6B2620 0x0A6B2620 0x0028F7D4 0x0083C996
+00D0: 0xFFFFFFFF 0x005E8811 0x05343930 0x0A6B2620
+00E0: 0x0028F818 0x0086D168 0x0BA5D504 0x0A6B2620
+00F0: 0x0028F7EC 0x0083DA5A 0xFFFFFFFF 0x00609479
+0100: 0x0A6B2620 0x0A6B2620 0x0028F828 0x0083EC18
+0110: 0xFFFFFFFF 0x0060A9A8 0x0A6B2620 0x04C30CB3
+0120: 0x00000001 0x052D71E0 0x05343930 0x00000008
+0130: 0x0A6B2620 0x0028FA64 0x04C30ED0 0x05343930
+0140: 0x05343930 0x0028F970 0x04C966F8 0x00000000
+0150: 0x04C30FD8 0x05319DF0 0x04C20065 0x00000001
+0160: 0x00000001 0x04B9705E 0x05343930 0x0028F984
+0170: 0x04B90D88 0x00000064 0x00000018 0x00000018
+0180: 0x00000010 0x0028F984 0x00000000 0x00003DDD
+0190: 0x00000000 0x00000052 0x000035E8 0x00000050
+01A0: 0x00000000 0x0159F60C 0x00000002 0x00000000
+01B0: 0x00000050 0x00000052 0x00C4D958 0x00000010
+01C0: 0x080B9BD0 0x00000004 0x00000000 0x00805769
+01D0: 0x015A0D90 0x00C9BC50 0x00000052 0x0158657C
+01E0: 0x007EF657 0x0159F60C 0x0158657C 0x00000000
+01F0: 0x00000052 0x00000000 0x006C6293 0x006C62AD
+0200: 0x00000052 0x00000052 0x006C62B5 0x0BF088D8
+0210: 0x00A95094 0x0000021C 0x00C4E4F8 0xC1F7AF37
+0220: 0x3FF1A19A 0x00000000 0x3F25F734 0x412A20CD
+0230: 0x00000000 0x00000000 0x3E800000 0x3F77A3AF
+0240: 0xBD719680 0xBE7C6F8F 0x3F675720 0x3E7BF804
+0250: 0xBC740004 0x3F781984 0xC1A9166B 0x3E80EE81
+0260: 0xBF77BDE0 0x0028F994 0x0028FA64 0x0028FAAC
+0270: 0x0028FAAC 0x04B9F621 0x0028FAAC 0x00000000
SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0 LastRendObj: 19023
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (19,433) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (17,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (33,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (17,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (17,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (33,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (17,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (17,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (17,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (19,396) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (0,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (18,396)
P236 (0,0) P237 (17,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (19,586) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (0,0) P293 (0,0) P294 (32,0) P295 (0,0)
P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P304 (0,0) P306 (17,205) P308 (0,0) P311 (0,0)
P312 (19,387) P316 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
P322 (0,0) P323 (0,0) [/spoiler]
[spoiler]SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x00523E6B
Base: 0x04CD0000
Registers:
EAX: 0x00000000 EBX: 0x00B6F258 ECX: 0x0BA6E480 EDX: 0x00003F80
ESI: 0x00B6F248 EDI: 0x00B6F19C EBP: 0x0A8054B8 ESP: 0x0028FB68
EFLAGS: 0x00210246
Stack:
+0000: 0x00B6F19C 0x00B74201 0x00B74240 0x00B6F3B8
+0010: 0x3E000000 0x00000000 0xBD581FFC 0x40600000
+0020: 0xBF9D36B7 0x00000000 0x3D4CCCCE 0x00B73458
+0030: 0x00000000 0xC0365386 0xBCCCCCCC 0x3DA68D85
+0040: 0x40800000 0x00000000 0x00000000 0x3F490FDB
+0050: 0x3FBDE44F 0x00000000 0xC0208EEA 0x00000000
+0060: 0x00000000 0x3F19999A 0xC425DC88 0x44E88B2A
+0070: 0xC0AEC000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0080: 0x41C80000 0x430A0000 0x430A0000 0x00527A0E
+0090: 0x0028FC2C 0x3E95E2A7 0x00000000 0x00000000
+00A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00B6F980
+00B0: 0x00B6F028 0x00000000 0x3E95E2A7 0x41000000
+00C0: 0x00640096 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+00D0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+00E0: 0x00000000 0x00000000 0x42880000 0x43700000
+00F0: 0x42800000 0x42800000 0x43180000 0x437E0000
+0100: 0x00000004 0x41D80000 0x00000000 0x437E0000
+0110: 0x42F40000 0x3F7FF972 0x01595BEC 0x007EE1F5
+0120: 0x015934BC 0x00B6F028 0x0052B8F2 0xBEABFB59
+0130: 0x0052B90F 0xF1EDF242 0x00000079 0x0028FD94
+0140: 0x00000001 0x3F7FE75F 0x00070010 0x00180017
+0150: 0x3FF4E8FF 0x00FF00FF 0x00050000 0x00000000
+0160: 0x41200000 0x40400000 0x41000000 0x006400C8
+0170: 0x00530000 0x447A0000 0x00000000 0x00000079
+0180: 0x0014001E 0x00030000 0x00000008 0x00000000
+0190: 0x00441C1F 0x0028FD10 0xFFFFFFFF 0x42800000
+01A0: 0x0028FD94 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00610B78 0x00000008 0x00000000
+01C0: 0x04D723BC 0xF1EDF242 0x00000079 0x0028FD94
+01D0: 0x0028FD4C 0x00000001 0x00000000 0x00B6F028
+01E0: 0x00000001 0x0053C109 0x0000001A 0xFFFFFFFF
+01F0: 0x00000000 0x01E0B36C 0x04D37A76 0xFFFFFFFF
+0200: 0x04D724DE 0x0000001A 0xF1ED89C3 0x00000000
+0210: 0x0C946568 0x0028FD6C 0x0028F73C 0x0028FF78
+0220: 0x04DC93A4 0x04DEEB88 0x00000002 0x77588873
+0230: 0x0053E986 0x00000001 0xFB8C80D5 0x00000057
+0240: 0x0053ECC2 0x00000001 0x00619B71 0x0000001A
+0250: 0x00000001 0x00000001 0x0000000A 0x00748DA0
+0260: 0x0000001A 0x00000001 0x77271245 0x00000000
+0270: 0x0028FF88 0x7EFDE000 0x01828CBE 0x4F71ED79
SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0 LastRendObj: 1275
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 4
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (17,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (17,555) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (17,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (17,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (19,352) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (32,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (33,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (17,0) P71 (19,393)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (17,539)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (32,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (17,0) P107 (0,0)
P108 (19,382) P109 (18,393) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (17,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (17,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (32,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (17,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (0,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (17,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (17,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (32,0) P277 (0,0) P278 (17,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (17,581) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (0,0) P293 (0,0) P295 (0,0)
P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P306 (0,0) P308 (0,0) P311 (17,542)
P319 (0,0)
P322 (0,0) P323 (0,0) [/spoiler]
[spoiler]SA-MP 0.3.DL-R1
Exception At Address: 0x0082C60A
Base: 0x04D50000
Registers:
EAX: 0x1485073C EBX: 0x159E009C ECX: 0x00040020 EDX: 0x00040080
ESI: 0x159A007C EDI: 0x00000008 EBP: 0x0028F778 ESP: 0x0028F75C
EFLAGS: 0x00210246
Stack:
+0000: 0x00000000 0x1755A3C0 0x159A0080 0x148518A0
+0010: 0x0028F77C 0x0082ADEC 0x00040020 0x0028F7B0
+0020: 0x0082417C 0x01680048 0x159A0080 0x1755A3C0
+0030: 0x0C4D9D08 0x00000000 0x01680048 0x0028F788
+0040: 0x0028F330 0x0028F968 0x00825EA4 0x00888038
+0050: 0x00000000 0x00734B90 0x007CCF21 0x159A0080
+0060: 0x00734BC4 0x159A0080 0x0C4D94BC 0x0C4D94BC
+0070: 0x00749B93 0x1755A3C0 0x00000000 0x0C4D94B4
+0080: 0x0AA4E800 0x0028F814 0x00000000 0x0053408E
+0090: 0x0C4D94B4 0x00734B90 0x00000000 0x00004E76
+00A0: 0x0AA4E800 0x04DEEE2D 0x00004E76 0x055054C0
+00B0: 0x0AA4E800 0x0AA4E800 0x0028F830 0x04DFFBA7
+00C0: 0x00004E76 0x00280063 0x0CB71728 0x00000001
+00D0: 0x0AA4E800 0x00004E76 0x04D68E21 0x00004E76
+00E0: 0x054A8F90 0x0028FA64 0x0028F97C 0x00004E76
+00F0: 0x000000D3 0x00280063 0x00000058 0x00000058
+0100: 0x00000050 0x0028F97C 0x0080E700 0x07486B80
+0110: 0x00000004 0x000016E5 0x00000000 0x00000052
+0120: 0x00007E24 0x00000050 0x00000000 0x0159F60C
+0130: 0x00000002 0x00000000 0x00000050 0x00000052
+0140: 0x00C4D958 0x00000010 0x080C3C48 0x00000004
+0150: 0x00000000 0x00805769 0x015A0D90 0x00C9BC50
+0160: 0x00000052 0x0158657C 0x007EF657 0x0159F60C
+0170: 0x0158657C 0x00000000 0x00000052 0x00000000
+0180: 0x006C6293 0x006C62AD 0x00000052 0x00000052
+0190: 0x006C62B5 0x0C1288D8 0x00A95094 0x0000021C
+01A0: 0x00C4E4F8 0xC1F7AF37 0x3FF1A19A 0x00000000
+01B0: 0x3F25F734 0x412A20CD 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x3E800000 0x3F77A3AF 0xBD719680 0xBE7C6F8F
+01D0: 0x3CE02D76 0x3E7BF804 0xBC740004 0x3F781984
+01E0: 0xC1A9166B 0xBF70AADE 0xBDA702AB 0x0028F994
+01F0: 0x0028FA64 0x0028FAAC 0x0028FAAC 0x04D6F621
+0200: 0x054A8F90 0x0028FA64 0x00000001 0x0028FAC0
+0210: 0x04E635DB 0x00000000 0x04D8A9F0 0x0028FAA8
+0220: 0x00D30063 0x4E760000 0x04D80000 0x05506012
+0230: 0x05506010 0x00000000 0x00000070 0x00000070
+0240: 0x0000006C 0x05504010 0xBBF5CF00 0x3EF8196C
+0250: 0x4343CD51 0x44E22C42 0x41A87BC9 0x3E7BF7C6
+0260: 0xBC75CF83 0x3F78196C 0xB1B6CFCF 0xB3BB6417
+0270: 0x06FC12E0 0xB3EFF0C0 0xB5F5F35E 0x6B34F3F0
SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0 LastRendObj: 2074
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (17,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (17,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (17,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (17,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (17,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (0,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (17,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
P272 (17,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (0,0) P291 (0,0)
P292 (0,0) P296 (0,0) P297 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P304 (0,0) P306 (17,0) P311 (0,0)
P319 (17,0) [/spoiler]